До конца месяца
-- : -- : --
дничасымин
Топ-3 месяца
1 — 300 USDT
2 — 200 USDT
3 — 100 USDT
Самый активный — 100 USDT
4–10 место — медаль «Топ-10 месяца»
Мой месяц
Войди, чтобы видеть своё место и искать соперников.
ВойтиПравила
- Каждый месяц у всех снова 1000 очков.
- Победа над сильным соперником даёт больше очков, над слабым — меньше.
- Поражение в овертайме или по буллитам отнимает меньше очков, чем в основное время.
- С одним соперником — до 2 матчей в день и 6 в месяц.
- Счёт не внесён за 6 ч — матч отменяется.
- В итоговую таблицу попадают игроки с 10+ матчами.
Результаты матчей
Войди, чтобы вносить счёт матчей и подтверждать результаты соперников.
Таблица ладдера 1×1 · октябрь 2026
| # | Игрок | Статус | Очки | И | В | П | П ОТ/Б | Шайбы | % побед | За день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Средний | 1102 | 16 | 13 | 2 | 1 | 47:24 | 81% | +11 | ||
| 2 | Средний | 1099 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:29 | 80% | 0 | ||
| 3 | Средний | 1095 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47:24 | 79% | +11 | ||
| 4 | Средний | 1087 | 24 | 15 | 8 | 1 | 72:52 | 63% | 0 | ||
| 5 | Средний | 1083 | 15 | 11 | 4 | 0 | 47:31 | 73% | 0 | ||
| 6 | Средний | 1064 | 20 | 13 | 5 | 2 | 60:44 | 65% | +13 | ||
| 7 | Средний | 1061 | 13 | 9 | 3 | 1 | 40:25 | 69% | 0 | ||
| 8 | Средний | 1057 | 21 | 13 | 7 | 1 | 68:47 | 62% | +13 | ||
| 9 | Любитель | 1051 | 18 | 11 | 6 | 1 | 63:54 | 61% | 0 | ||
| 10 | Средний | 1045 | 13 | 9 | 4 | 0 | 41:35 | 69% | 0 | ||
| 11 | Средний | 1044 | 14 | 9 | 5 | 0 | 41:34 | 64% | 0 | ||
| 12 | Любитель | 1031 | 13 | 8 | 4 | 1 | 43:32 | 62% | 0 | ||
| 13 | Средний | 1025 | 18 | 11 | 5 | 2 | 50:39 | 61% | +8 | ||
| 14 | Любитель | 1024 | 17 | 10 | 7 | 0 | 50:44 | 59% | -18 | ||
| 15 | Любитель | 1023 | 16 | 9 | 7 | 0 | 43:43 | 56% | 0 | ||
| 16 | Средний | 1021 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:26 | 60% | 0 | ||
| 17 | Средний | 1018 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36:36 | 50% | +12 | ||
| 18 | Средний | 1015 | 14 | 7 | 6 | 1 | 38:32 | 50% | 0 | ||
| 19 | Любитель | 1010 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:31 | 57% | 0 | ||
| 20 | Любитель | 1009 | 15 | 7 | 6 | 2 | 36:37 | 47% | +18 | ||
| 21 | Любитель | 1008 | 17 | 10 | 6 | 1 | 42:37 | 59% | 0 | ||
| 22 | Средний | 1004 | 16 | 8 | 6 | 2 | 41:35 | 50% | +16 | ||
| 23 | Средний | 1004 | 16 | 7 | 7 | 2 | 44:46 | 44% | 0 | ||
| 24 | Любитель | 1003 | 23 | 11 | 10 | 2 | 54:61 | 48% | 0 | ||
| 25 | Средний | 1000 | 10 | 5 | 5 | 0 | 33:33 | 50% | 0 | ||
| 26 | Средний | 995 | 14 | 7 | 7 | 0 | 30:31 | 50% | +16 | ||
| 27 | Любитель | 994 | 18 | 9 | 8 | 1 | 35:37 | 50% | 0 | ||
| 28 | Средний | 993 | 12 | 6 | 6 | 0 | 29:32 | 50% | +12 | ||
| 29 | Любитель | 988 | 15 | 7 | 7 | 1 | 23:26 | 47% | -19 | ||
| 30 | Любитель | 986 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36:41 | 53% | 0 | ||
| 31 | Средний | 983 | 13 | 5 | 4 | 4 | 42:41 | 38% | 0 | ||
| 32 | Любитель | 978 | 13 | 5 | 7 | 1 | 35:38 | 38% | +4 | ||
| 33 | Средний | 972 | 16 | 7 | 8 | 1 | 39:42 | 44% | -16 | ||
| 34 | Средний | 969 | 15 | 7 | 8 | 0 | 37:41 | 47% | -5 | ||
| 35 | Средний | 968 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27:37 | 33% | +19 | ||
| 36 | Любитель | 967 | 14 | 5 | 6 | 3 | 29:34 | 36% | +11 | ||
| 37 | Любитель | 966 | 14 | 5 | 7 | 2 | 35:47 | 36% | -24 | ||
| 38 | Средний | 963 | 14 | 6 | 8 | 0 | 41:53 | 43% | -24 | ||
| 39 | Любитель | 962 | 19 | 8 | 9 | 2 | 48:53 | 42% | -17 | ||
| 40 | Любитель | 959 | 13 | 5 | 7 | 1 | 28:41 | 38% | 0 | ||
| 41 | Любитель | 957 | 13 | 5 | 7 | 1 | 35:43 | 38% | -11 | ||
| 42 | Любитель | 951 | 11 | 4 | 6 | 1 | 35:42 | 36% | 0 | ||
| 43 | Любитель | 927 | 19 | 6 | 10 | 3 | 35:52 | 32% | 0 | ||
| 44 | Новичок | 909 | 15 | 4 | 10 | 1 | 34:49 | 27% | -12 | ||
| 45 | Новичок | 891 | 20 | 4 | 10 | 6 | 37:56 | 20% | -12 | ||
| 46 | Новичок | 856 | 16 | 2 | 12 | 2 | 32:56 | 13% | 0 | ||
| 47 | Новичок | 829 | 18 | 2 | 16 | 0 | 32:69 | 11% | -19 | ||
| 48 | Средний | 1051 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:12 | 83% | +13 | ||
| 49 | Средний | 1050 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:26 | 67% | 0 | ||
| 50 | Любитель | 1011 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25:21 | 63% | 0 | ||
| 51 | Новичок | 942 | 9 | 2 | 6 | 1 | 17:31 | 22% | 0 |
кубки месяца медаль «Топ-10»П ОТ/Б — поражения в овертайме и по буллитам
Статусы игроков
Статус зависит от рейтинга Эло (он общий для всех матчей 1×1) и числа сыгранных матчей. Кубок топ-3 ладдера открывает «Профи» уже после 10 матчей.
НовичокС первого матча
ЛюбительЭло от 1050
10+ матчей
СреднийЭло от 1200
10+ матчей
ПолупрофиЭло от 1350
50+ матчей
ПрофиЭло от 1500
100+ матчей



