
Идёт набор
ICERANK NHL27 — СЕЗОН 1
5 ноября — 30 апреля · 32 клуба НХЛ · НХЛ 1 в 1 — 84 матча
До старта сезона
-- : -- : --
дничасымин
Клубов занято
1/32
Сыграно матчей
0/1344
Формат
84 матча + плей-офф
Призовой фонд
$1 000
ICERANK NHL27 — СЕЗОН 1 — 84 матча · тур 1 · плей-офф с 16 марта
Восточная конференция
Атлантический дивизион
| # | Клуб | И | В | П | ПО | О | О% | ВО | ШЗ | ШП | +/− | П10 | Сер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| Зона плей-офф | |||||||||||||
| 4WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 5WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
Столичный дивизион
| # | Клуб | И | В | П | ПО | О | О% | ВО | ШЗ | ШП | +/− | П10 | Сер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| Зона плей-офф | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
Западная конференция
Центральный дивизион
| # | Клуб | И | В | П | ПО | О | О% | ВО | ШЗ | ШП | +/− | П10 | Сер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| Зона плей-офф | |||||||||||||
| 4WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
Тихоокеанский дивизион
| # | Клуб | И | В | П | ПО | О | О% | ВО | ШЗ | ШП | +/− | П10 | Сер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| Зона плей-офф | |||||||||||||
| 4WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
в зоне плей-оффx — точно в плей-оффWC уайлд-кардбледным — без шансов на плей-оффОчки: победа 2, поражение в ОТ/Б 1 · тех. поражение 0:3
