
Идёт набор
ICERANK NHL27 — СЕЗОН 1
1 ноября — 21 февраля · 32 клуба НХЛ · НХЛ 1 в 1 — 84 матча
До старта сезона
-- : -- : --
дничасымин
Клубов занято
1/32
Сыграно матчей
0/1344
Формат
84 матча + плей-офф
Призовой фонд
$1 000
ICERANK NHL27 — СЕЗОН 1 — 84 матча · тур 1 · плей-офф с 16 января
Вся лига
| # | Клуб | И | В | П | ПО | О | О% | ВО | ШЗ | ШП | +/− | П10 | Сер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 12WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 13WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 14WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 15WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | — |
в зоне плей-оффx — точно в плей-оффWC уайлд-кардбледным — без шансов на плей-оффОчки: победа 2, поражение в ОТ/Б 1 · тех. поражение 0:3
